Аппарат ортопедический (система ортез и далее по тексту аппарат) для активной реабилитации и передвижения (самостоятельного хождения), который делает возможным принятие инвалидом положение, сидя и стоя без дополнительной помощи других вспомогательных средств. Основной функцией Аппарата, является обеспечение опоры инвалида при ходьбе по любой ровной поверхности и поддержке его ортоградной (естественной, вертикальной) позы. Изделие состоит из совместимых компонентов опоры груди, подмышечных опор, опоры для рук, шарниров (с функцией регулировки центра тяжести) на тазобедренные и голеностопные суставы, ортопедических аппаратов на тазобедренные и коленные суставы, фиксаторов стоп. Изменения расположения центра тяжести устройства и находящегося в нем инвалида являются движущей силой аппарата. В комплект поставки должны входить:
Важные обязательные конструктивные особенности, которые должен иметь аппарат:
|
МОДЕЛЬ | PD 100 | PD 125 | PD 150 | PD 180 | PD 200 |
ГРУДНОЙ УПОР(регулировка по высоте, ширине, глубине и горизонтальной оси) | да | да | да | да | да |
ПОДМЫШЕЧНЫЕ ОПОРЫ(регулировка по высоте и ширине) | да | да | да | да | да |
КОЛЕННЫЕ УПОРЫ С ФИКСАТОРАМИ(регулировка по высоте, ширине, глубине, горизонтальной и вертикальной оси) | да | да | да | да | да |
ФИКСАТОРЫ СТОП | нет | нет | да | да | да |
НАБОРЫ ПОЛОЗЬЕВ С ПЛАТФОРМАМИ ДЛЯ СТОП | да | да | да | да | да |
ПОЯС ПРОМЕЖНОСТИ | нет | нет | нет | нет | нет |
КОЛЁСА ОСНОВАНИЯ | нет | нет | нет | нет | нет |
ФУНКЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ | да | да | да | да | да |
ФИКСАТОР КИСТЕЙ* | да | да | да | да | да |
ФИКСАТОР СПИНЫ* | да | да | да | да | да |
СТОЛИК* | нет | нет | нет | нет | нет |
ШИРИНА БЕДЕР - параметр S(см) | 21-29 | 25-35 | 29-43 | 37-61,5 | 37-61,5 |
ГЛУБИНА БЕДЕР - параметр G(см) | 16,5-23 | 20-28 | 23-34 | 26-38 | 29-41 |
ВЫСОТА ДО ОСИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА - параметр К(см)* | 46-60 | 54,5-64,5 | 67-81 | 88-108 | 98-118 |
ВЫСОТА ДО ОСИ КОЛЕННОГО СУСТАВА - параметр D**(см)* | 9-28 | 15-30 | 15-61 | 15-74 | 15-89 |
РОСТ ПАЦИЕНТА - параметр E**(см) | 85-105 | 105-125 | 125-155 | 155-185 | 185-205 |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПАЦИЕНТА (кг) | 20 | 35 | 70 | 90 | 110 |
ШИРИНА УСТРОЙСТВА (см) | 42,5-58 | 48-68 | 52-79 | 62-99 | 62-99 |
ДЛИНА УСТРОЙСТВА (см) | 58-61 | 64-68 | 83-88 | 83-88 | 83-88 |
МАССА УСТРОЙСТВА НЕТТО(кг) | 10,5 | 13,5 | 26 | 28,5 | 30 |
МАССА УСТРОЙСТВА БРУТТО(кг) | 14,5 | 17,5 | 32 | 34,5 | 36 |
РАЗМЕР 1-ОЙ КОРОБКИ УПАКОВКИ(см) | 48х46х45 | 48х46х45 | 63х57х49 | 63х57х49 | 63х57х49 |
МАССА БРУТТО 1-ОЙ КОРОБКИ УПАКОВКИ(кг) | 8,5 | 10 | 17 | 19 | 18,5 |
РАЗМЕР 2-ОЙ КОРОБКИ УПАКОВКИ(см) | 68х25х24 | 68х25х24 | 99х33х29 | 99х33х29 | 99х33х29 |
МАССА БРУТТО 2-ОЙ КОРОБКИ УПАКОВКИ(кг) | 6 | 7,5 | 15 | 15,5 | 17,5 |
КОЛ-ВО КОРОБОК, В КОТОРОЕ УПАКОВАНО УСТРОЙСТВО(шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ОБЩИЙ ОБЪЁМ УСТРОЙСТВА В УПАКОВКЕ(куб.м) | 0,14 | 0,14 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ | да | да | да | да | да |
Аппарат на нижние конечности и туловище (параподиум)
- Модель: PD-100; PD-125; PD-150; PD-180; PD-200
- Наличие: Предзаказ
-
0.00р.